豐田bZ3X 2026 外觀 圖片
豐田 bZ3X 2026












+49
展開更多豐田 圖片
豐田bZ3X競爭車型
豐田bZ3X 2026 565km 標準版HK$ 385,656 | 現代Inster 2025 327km StandardHK$ 311,814 + Compare | 小鵬G6 2026 480km 後驅Air版HK$ 319,900 + Compare | smart #1 2026 420km 後驅長續航版HK$ 329,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| NEDC純電續航里程[km] | |||
| 565 | - | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| 160 | 140 | - | 180 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 24 | 30 | 12 | 30 |















































































