TESLA Model Y 2026 前排 圖片
2026 488km 後驅高級版












+60
展開更多TESLA 圖片
TESLA Model Y競爭車型
TESLA Model Y 2026 488km 後驅高級版HK$ 413,407 | 比亞迪Sealion 7 2025 520km 後驅標準版HK$ 345,480 + Compare | 零跑C10 2025 420km 豪華版HK$ 349,014 + Compare | Zeekr X 2026 415km 四驅鉑金版HK$ 349,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | |||
| 201 | - | - | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| - | - | 30 | 30 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | - | 18.8 | - |














































































