Subaru E-Outback 2026 後排 圖片
2026 443km Standard












+11
展開更多Subaru 圖片
Subaru E-Outback競爭車型
Subaru E-Outback 2026 443km StandardHK$ 469,900 | 現代Inster 2025 360km APT+HK$ 376,170 + Compare | 紅旗E-HS5 2026 550km 後驅長程版HK$ 379,900 + Compare | 小鵬G6 2025 525km 後驅長續航版HK$ 379,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| WLTC純電續航里程[km] | |||
| - | - | - | 525 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 180 | 150 | 210 | 202 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 28 | 30 | 20 | 12 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | - | - | 17.9 |



























