Subaru Crosstrek 2026 原廠官方圖片 圖片
Subaru Crosstrek 2025







Subaru 圖片
Subaru Crosstrek競爭車型
Subaru Crosstrek 2026 2.0i-S EyeSightHK$ 239,800 | 鈴木Jimny 2025 Advance 1.5L 自動標準版 3门 HK$ 198,800 + Compare | 萬事得CX-3 2021 1.5L StandardHK$ 214,990 + Compare | 現代Kona 2025 1.6T Premium PackageHK$ 218,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 156 | 101 | 116 | 177 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 196 | 130 | 149 | 265 |
| 最大功率[kW] | |||
| 114.7 | 74 | 85.3 | - |
| 汽缸容量[L] | |||
| 2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| NEDC綜合油耗[L/100km] | |||
| 7.2 | - | - | 6.9 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 198 | - | - | 205 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | - | - | 7.9 |
















