Riddara RD6 2026 原廠官方圖片 圖片
Riddara RD6 2026



Riddara RD6競爭車型
Riddara RD6 2026 424km 標準版HK$ 329,990 | KGM Musso EV 2026 419km FWD StandardHK$ 299,000 + Compare | KGM Musso EV 2026 419km FWD Black EdgeHK$ 315,000 + Compare | KGM Musso EV 2026 379km 4WD StandardHK$ 319,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| NEDC純電續航里程[km] | |||
| 424 | - | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| 190 | - | - | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| 30 | 36 | 36 | 36 |




