保時捷Macan Electric 2026 圖片(共 14張)
保時捷 Macan Electric 2026












+2
展開更多保時捷Macan Electric競爭車型
保時捷Macan Electric 2026 MacanHK$ 855,000 | 富豪EX40 2027 540km 4WD UltraHK$ 700,500 + Compare | 富豪EX40 2026 540km 4WD UltraHK$ 700,500 + Compare | 富豪EC40 2026 554km 4WD UltraHK$ 720,500 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | |||
| 220 | 180 | 180 | 180 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 21 | 28 | 28 | 28 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | 17.5 | 17.6 | 17.2 |







