保時捷Cayenne Electric 2026 圖片(共 55張)
保時捷 Cayenne Electric 2027












+32
展開更多保時捷 Cayenne Electric 2026











保時捷Cayenne Electric競爭車型
保時捷Cayenne Electric 2027 PHEV Cayenne 3.0THK$ 1,588,000 | Land Rover Defender PHEV 2027 110 X-Dynamic SEHK$ 1,498,001 + Compare | Land Rover Defender PHEV 2026 110 X-Dynamic SEHK$ 1,498,001 + Compare | Lamborghini Urus SE 2026 4.0T 66km StandardHK$ 1,552,063 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 304 | 300 | 300 | - |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 420 | 625 | 625 | 800 |
| 最大功率[kW] | |||
| 224 | 221 | 221 | 456 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 254 | 191 | 191 | 312 |
| 快速充電時間[min] | |||
| - | 30 | - | - |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | 14.8 | - | - |





































