Polestar 5 2026 圖片(共 2張)
Polestar 5 2025


Polestar 圖片
Polestar 5競爭車型
Polestar 5 2026 678km StandardHK$ 1,749,000 | 寶馬i5 2025 M60 xDrive TouringHK$ 1,399,900 + Compare | 保時捷Taycan 2027 TaycanHK$ 1,478,000 + Compare | 寶馬i7 2025 eDrive50HK$ 1,519,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | |||
| 250 | 230 | 230 | 205 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 22 | 30 | 18 | 34 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| 17.8 | - | - | - |












