Polestar 4 2026 原廠官方圖片 圖片
Polestar 4 2025


Polestar 圖片
Polestar 4競爭車型
Polestar 4 2026 Coupé 620km RWD Long RangeHK$ 599,900 | 富豪EX30 2027 475km RWD Long Range UltraHK$ 489,300 + Compare | 富豪EX30 2026 476km RWD UltraHK$ 489,300 + Compare | 廣汽Hyptec HT 2025 620km 鷗翼版HK$ 496,140 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | |||
| 200 | 180 | 180 | 183 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 30 | 27 | 28 | - |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| 17.8 | 17 | 17 | - |











