Ora 03 GT 2026 圖片(共 8張)
Ora 03 GT 2024








Ora 03 GT競爭車型
Ora 03 GT 2024 400km GTHK$ 347,340 | 東風eπ007 2025 530km 後驅版HK$ 308,280 + Compare | Ora 03 2024 420km Long RangeHK$ 310,140 + Compare |
|---|---|---|
| WLTC純電續航里程[km] | ||
| 400 | - | 420 |
| 最高時速[km/h] | ||
| 160 | - | 160 |
| 快速充電時間[min] | ||
| 48 | 26 | 48 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | ||
| 16.8 | 11.9 | 16.5 |





