MINI Cooper BEV 2026 前排 圖片
MINI Cooper BEV 2026












+53
展開更多MINI Cooper BEV競爭車型
MINI Cooper BEV 2026 402km Paul Smith EditionHK$ 419,800 | 東風eπ007 2025 620km 後驅長續航版HK$ 345,480 + Compare | Ora 03 GT 2024 400km GTHK$ 347,340 + Compare | TESLA Model 3 2026 534km 後驅高級版HK$ 356,826 + Compare |
|---|---|---|---|
| WLTC純電續航里程[km] | |||
| - | - | 400 | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | - | 160 | 201 |
| 快速充電時間[min] | |||
| - | 26 | 48 | - |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | 12.6 | 16.8 | - |




































































