平治Maybach SL 2026 原廠官方圖片 圖片
平治 Maybach SL 2024





平治 圖片
平治Maybach SL競爭車型
平治Maybach SL 2026 SL 680 Monogram SeriesHK$ 4,659,000 | 平治SL AMG 2025 AMG SL 63 4MATIC+HK$ 3,779,000 + Compare | 保時捷911 2027 GT3 with Touring Package 4.0L MTHK$ 3,945,000 + Compare | 保時捷911 2027 GT3 with Touring Package 4.0L DCTHK$ 3,945,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 585 | 585 | 510 | 510 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 800 | 800 | 450 | 450 |
| 最大功率[kW] | |||
| 430 | 430 | 375 | 375 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 260 | 315 | 313 | 313 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 4.1 | 3.6 | 3.9 | 3.4 |




















