平治Maybach GLS 2026 原廠官方圖片 圖片
平治 Maybach GLS 2024






平治 圖片
平治Maybach GLS競爭車型
平治Maybach GLS 2025 GLS 600 4MATIC FaceliftHK$ 3,007,000 | Land Rover Range Rover 2027 P380 LWB Westminster Edition 5 Seats PetrolHK$ 2,498,002 + Compare | Land Rover Range Rover 2027 P540 LWB Autobiography 7 Seats PetrolHK$ 3,298,001 + Compare | Land Rover Range Rover 2027 P540 SWB Autobiography 5 Seats PetrolHK$ 3,298,001 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 557 | 380 | 537 | 537 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 770 | 550 | 750 | 750 |
| 最大功率[kW] | |||
| 410 | 280 | 395 | 395 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 4 | 3 | 4.4 | 4.4 |
| NEDC綜合油耗[L/100km] | |||
| 13.9 | - | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| 250 | 242 | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 4.9 | 5.7 | 4.8 | 4.6 |



















