平治GLE 2026 後排 圖片
平治 GLE 2025












+16
展開更多平治 圖片
平治GLE競爭車型
平治GLE 2025 GLE 450 4MATIC 7 SeatsHK$ 945,000 | 富豪XC90 2026 2.0T PlusHK$ 848,000 + Compare | 寶馬X5 2025 xDrive40i xLineHK$ 849,000 + Compare | 富豪XC90 2026 2.0T UltraHK$ 928,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 381 | 250 | 381 | 250 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 500 | 360 | 520 | 360 |
| 最大功率[kW] | |||
| 280 | 184 | 280 | 184 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 3 | 2 | 3 | 2 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 250 | 180 | 250 | 180 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 5.6 | 7.7 | 5.5 | 7.7 |




































