平治GLC Electric 2026 前排 圖片
2026 GLC 250 AMG Line












+62
展開更多平治 圖片
平治GLC Electric競爭車型
平治GLC Electric 2026 GLC 300e 4MATIC HybridHK$ 799,000 | 平治GLC Coupé PHEV 2026 GLC 300e 4MATIC Hybrid CoupéHK$ 815,000 + Compare | 騰勢B8 2026 2.0T 115km 運動版 7座HK$ 829,000 + Compare | 騰勢B8 2026 2.0T 115km 高級版 6座HK$ 899,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 204 | 204 | - | - |
| 最大功率[kW] | |||
| 150 | 150 | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| 218 | 220 | - | - |


















































































