平治GLC Coupé 2026 後排 圖片
2025 GLC 300 4MATIC AMG Line Coupé












+19
展開更多平治 圖片
平治GLC Coupé競爭車型
平治GLC Coupé 2025 GLC 300 4MATIC AMG Line CoupéHK$ 715,000 | 平治GLB 2026 GLB 220 AMG LineHK$ 599,000 + Compare | 富豪XC60 2026 2.0T UltraHK$ 608,000 + Compare | 寶馬X3 2025 20 xDrive M Sport EditionHK$ 609,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 258 | 190 | 250 | 190 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 400 | 300 | 360 | 310 |
| 最大功率[kW] | |||
| 190 | 140 | 184 | 140 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 2 | 1.5 | 2 | 2 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 246 | 217 | 180 | 215 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 6.3 | 7.9 | 6.9 | 8.5 |








































