平治G-Class AMG 2026 圖片(共 8張)
平治 G-Class AMG 2024








平治 圖片
平治G-Class AMG競爭車型
平治G-Class AMG 2025 AMG G 63HK$ 3,322,000 | 平治Maybach GLS 2025 GLS 600 4MATIC FaceliftHK$ 3,007,000 + Compare | Land Rover Range Rover 2027 P540 LWB Autobiography 7 Seats PetrolHK$ 3,298,001 + Compare | Land Rover Range Rover 2027 P540 SWB Autobiography 5 Seats PetrolHK$ 3,298,001 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 585 | 557 | 537 | 537 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 850 | 770 | 750 | 750 |
| 最大功率[kW] | |||
| 430 | 410 | 395 | 395 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 4 | 4 | 4.4 | 4.4 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 220 | 250 | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 4.4 | 4.9 | 4.8 | 4.6 |




















