萬事得CX-60 2026 原廠官方圖片 圖片
萬事得 CX-60 2024












+2
展開更多萬事得CX-60競爭車型
萬事得CX-60 2024 2.5L StandardHK$ 419,990 | 寶馬X1 2025 sDrive18iHK$ 369,000 + Compare | 寶馬X1 2025 sDrive18i xLineHK$ 399,000 + Compare |
|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | ||
| 191 | - | - |
| 最大扭力[N·m] | ||
| 261 | 230 | 230 |
| 最大功率[kW] | ||
| 140.4 | 100 | 100 |
| 汽缸容量[L] | ||
| 2.5 | 1.5 | 1.5 |
| NEDC綜合油耗[L/100km] | ||
| 7.87 | - | - |
| 最高時速[km/h] | ||
| - | 208 | 208 |
| 官方0-100km/h加速[s] | ||
| - | 9.2 | 9.2 |















