萬事得CX-30 2026 原廠官方圖片 圖片
萬事得 CX-30 2024










萬事得CX-30競爭車型
萬事得CX-30 2024 2.0L Advance Black EditionHK$ 255,490 | 萬事得CX-3 2021 1.5L StandardHK$ 214,990 + Compare | 現代Kona 2025 1.6T Premium PackageHK$ 218,800 + Compare | Subaru Crosstrek 2026 2.0i-S EyeSightHK$ 239,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 165 | 116 | 177 | 156 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 213 | 149 | 265 | 196 |
| 最大功率[kW] | |||
| 121.3 | 85.3 | - | 114.7 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 2 | 1.5 | 1.6 | 2 |
| NEDC綜合油耗[L/100km] | |||
| 6.57 | 5.81 | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | - | 205 | 198 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | - | 7.9 | - |















