萬事得6E 2026 外觀 圖片
2026 560km Standard












+44
展開更多萬事得6E競爭車型
萬事得6E 2026 560km StandardHK$ 399,990 | TESLA Model 3 2026 572km 後驅版HK$ 321,300 + Compare | 比亞迪Dolphin 2025 490km 超長續航版HK$ 328,740 + Compare | 東風eπ007 2025 620km 後驅長續航版HK$ 345,480 + Compare |
|---|---|---|---|
| WLTC純電續航里程[km] | |||
| 560 | - | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| 175 | 201 | - | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| 15 | - | - | 26 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | - | - | 12.6 |



























































