萬事得3 2026 原廠官方圖片 圖片
萬事得 3 2025











2025 Fastback 2.0L MT Advance












+1
展開更多萬事得3競爭車型
萬事得3 2025 Fastback 2.0L MT AdvanceHK$ 249,990 | 起亞Cerato 2023 2.0L PremiumHK$ 218,000 + Compare | 萬事得3 2025 Sedan 1.5L AT AdvanceHK$ 229,990 + Compare | 萬事得3 2025 Fastback 2.0L AT AdvanceHK$ 249,990 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 165 | 152 | 120 | 165 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 213 | 192 | 153 | 213 |
| 最大功率[kW] | |||
| 121.3 | 112 | 88.2 | 121.3 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 2 | 2 | 1.5 | 2 |
| NEDC綜合油耗[L/100km] | |||
| 6.57 | - | 5.88 | 6.21 |














