萬事得2
完稅價 HK$ 189,990
規格配置
參配糾錯 參數配置 →
現售
2025
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
萬事得2 競爭車型
萬事得2 2025 1.5L i-PlusHK$ 189,990 | MG 3 2025 1.5L 手動版HK$ 168,002 + 對比 | 本田Jazz 2023 1.5L CrosstarHK$ 169,880 + 對比 | 起亞Cerato 2023 2.0L PremiumHK$ 218,000 + 對比 |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 90 | 115 | 121 | 152 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 151 | 148 | 145 | 192 |
| 最大功率[kW] | |||
| 66.2 | 84.6 | 89 | 112 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 綜合油耗[km/L] | |||
| 18.2 | - | 17.2 | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | 185 | - | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | 10.8 | - | - |



















