上汽大通Mifa 7 2026 外觀 圖片
2026 480km Premium












+36
展開更多2026 410km Plus












+44
展開更多上汽大通Mifa 7競爭車型
上汽大通Mifa 7 2026 410km PlusHK$ 369,102 | MG M9 EV 2025 580km AdvanHK$ 298,000 + Compare | MG M9 EV 2025 580km LuxuryHK$ 328,000 + Compare | 五菱Darion EV 2025 540km 標準版HK$ 348,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| WLTC純電續航里程[km] | |||
| - | 580 | 580 | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| 180 | 180 | 180 | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| 40 | 30 | 30 | - |



























































































