瑪莎拉蒂GranTurismo 2026 圖片(共 4張)
瑪莎拉蒂 GranTurismo



瑪莎拉蒂 GranTurismo

瑪莎拉蒂GranTurismo競爭車型
瑪莎拉蒂GranTurismo 2027 3.0T StandardHK$ 2,588,000 | 保時捷718 2025 Spyder RS 4.0L DCTHK$ 2,348,000 + Compare | 保時捷718 2025 Cayman GT4 RS 4.0L DCTHK$ 2,348,000 + Compare | 保時捷911 2027 Carrera 3.0T DCTHK$ 2,486,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| - | 500 | 500 | 394 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| - | 450 | 450 | 450 |
| 最大功率[kW] | |||
| - | 368 | 368 | 290 |
| 汽缸容量[L] | |||
| - | 4 | 4 | 3 |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | 308 | 315 | 294 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | 3.4 | 3.4 | 4.1 |





