蓮花Emeya 2026 後排 圖片
2027 530km 900 5 Seats












+20
展開更多蓮花Emeya競爭車型
蓮花Emeya 2027 585km 600 5 SeatsHK$ 1,378,000 | 寶馬i5 2025 M60 xDriveHK$ 1,379,900 + Compare | 寶馬i5 2025 M60 xDrive TouringHK$ 1,399,900 + Compare | 保時捷Taycan 2027 TaycanHK$ 1,478,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | |||
| 258 | 230 | 230 | 230 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 15 | 30 | 30 | 18 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| 18.7 | - | - | - |































