蓮花Eletre 2026 原廠官方圖片 圖片
蓮花 Eletre 2027





蓮花Eletre競爭車型
蓮花Eletre 2027 600km 600 5 SeatsHK$ 1,378,000 | 保時捷Macan Electric 2026 Macan 4SHK$ 1,198,000 + Compare | 富豪EX90 2027 617km 4WD Performance UltraHK$ 1,252,880 + Compare |
|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | ||
| 258 | 240 | 180 |
| 快速充電時間[min] | ||
| 22 | 21 | 22 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | ||
| 23.9 | - | 19.4 |











