凌志NX 2026 前排 圖片
2025 350h F Sport












+49
展開更多凌志 圖片
凌志NX競爭車型
凌志NX 2026 350h F Sport Green Oasis EditionHK$ 499,720 | 凌志LBX 2025 1.5L RelaxHK$ 409,929 + Compare | 豐田RAV4 2026 2.5L 越野版HK$ 419,880 + Compare | 凌志LBX 2025 1.5L BespokeHK$ 529,390 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| - | 91 | 187 | 91 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| - | 120 | 221 | 120 |
| 最大功率[kW] | |||
| - | 67 | 138 | 67 |
| 汽缸容量[L] | |||
| - | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
| WLTC綜合油耗[L/100km] | |||
| - | - | 6.1 | - |











































































