Land Rover Range Rover 2026 前排 圖片
2027 P380 LWB Westminster Edition 5 Seats Petrol












+44
展開更多2026 P530 LWB Autobiography 5 Seats Petrol












+12
展開更多Land Rover 圖片
Land Rover Range Rover競爭車型
Land Rover Range Rover 2027 P540 SWB Autobiography 5 Seats PetrolHK$ 3,298,001 | 平治Maybach GLS 2025 GLS 600 4MATIC FaceliftHK$ 3,007,000 + Compare | Land Rover Range Rover 2027 P540 LWB Autobiography 7 Seats PetrolHK$ 3,298,001 + Compare | 平治G-Class AMG 2025 AMG G 63HK$ 3,322,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 537 | 557 | 537 | 585 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 750 | 770 | 750 | 850 |
| 最大功率[kW] | |||
| 395 | 410 | 395 | 430 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 4.4 | 4 | 4.4 | 4 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 250 | 250 | 250 | 220 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.4 |






































































