Land Rover Defender PHEV 2026 原廠官方圖片 圖片
Land Rover Defender PHEV 2026




Land Rover 圖片
Land Rover Defender PHEV競爭車型
Land Rover Defender PHEV 2027 110 X-Dynamic SEHK$ 1,498,001 | Land Rover Defender PHEV 2026 110 X-Dynamic SEHK$ 1,498,001 + Compare | Lamborghini Urus SE 2026 4.0T 66km StandardHK$ 1,552,063 + Compare | 保時捷Cayenne Electric 2027 PHEV Cayenne 3.0THK$ 1,588,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 300 | 300 | - | 304 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 625 | 625 | 800 | 420 |
| 最大功率[kW] | |||
| 221 | 221 | 456 | 224 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 191 | 191 | 312 | 254 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 30 | - | - | - |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| 14.8 | - | - | - |














