Lamborghini Urus SE 2026 後排 圖片
全景內籠
2026 4.0T 66km Standard
2026 4.0T 66km Standard












+14
展開更多Lamborghini 圖片
Lamborghini Urus SE競爭車型
Lamborghini Urus SE 2026 4.0T 66km StandardHK$ 1,552,063 | Land Rover Defender PHEV 2027 110 X-Dynamic SEHK$ 1,498,001 + Compare | Land Rover Defender PHEV 2026 110 X-Dynamic SEHK$ 1,498,001 + Compare | 保時捷Cayenne Electric 2027 PHEV Cayenne 3.0THK$ 1,588,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| - | 300 | 300 | 304 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 800 | 625 | 625 | 420 |
| 最大功率[kW] | |||
| 456 | 221 | 221 | 224 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 312 | 191 | 191 | 254 |
| 快速充電時間[min] | |||
| - | 30 | - | - |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | 14.8 | - | - |





























