長安跨越V7 EV 2026 原廠官方圖片 圖片
長安跨越 V7 EV 2026








長安跨越V7 EV競爭車型
長安跨越V7 EV 2026 PC 350km 標準版 7座HK$ 218,000 | 長安跨越V7 EV 2026 LGV 350km 標準版 5座HK$ 198,000 + Compare | 五菱Porta EV 2025 400km 標準版HK$ 198,000 + Compare | 福田e View 2026 310km 標準版 3 座HK$ 248,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | |||
| 115 | 115 | - | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| 20 | 20 | 30 | 36 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | - | - | 22.1 |





