起亞PV5 2026 原廠官方圖片 圖片
起亞 PV5 2026







起亞PV5競爭車型
起亞PV5 2026 LGV 412km DX版HK$ 299,800 | 福田e View 2026 310km 標準版 3 座HK$ 248,000 + Compare | BAW M Express 2026 505km LuxuryHK$ 253,000 + Compare | 起亞PV5 2026 LGV 412km 奢華版HK$ 299,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | |||
| - | - | 150 | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| 30 | 36 | - | 30 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| 19.3 | 22.1 | - | 19.3 |











