起亞EV9 2026 圖片(共 12張)
起亞 EV9 2024












起亞EV9競爭車型
起亞EV9 2024 563km Deluxe 7 SeatsHK$ 772,300 | 現代IONIQ 5 2025 546km 4WD Range+ PEHK$ 639,120 + Compare | 阿維塔11 2025 575km 後驅高級版HK$ 642,301 + Compare |
|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | ||
| 185 | - | 200 |
| 快速充電時間[min] | ||
| 24 | 18 | 15 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | ||
| 22.4 | - | - |











