起亞EV6 2026 原廠官方圖片 圖片
起亞 EV6 2025

起亞EV6競爭車型
起亞EV6 2025 528km RWD DeluxeHK$ 441,828 | 深藍汽車S07 2025 485km 標準績航版HK$ 358,485 + Compare | smart #3 2026 435km 後驅長續航版HK$ 359,000 + Compare | 廣汽Aion V 2025 602km LuxuryHK$ 364,080 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | |||
| 185 | - | 180 | 160 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 73 | 15 | 30 | - |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| 16.5 | - | - | - |












