起亞Carnival 2026 圖片(共 13張)
起亞 Carnival 2023












+1
展開更多起亞Carnival競爭車型
起亞Carnival 2023 3.5L Luxury 7 Seats PetrolHK$ 399,800 | 豐田Noah 2025 2.0L 優越版 8座HK$ 359,430 + Compare | 現代Staria 2025 3.5L Wagon 8 Seats PetrolHK$ 398,800 + Compare | 日產Elgrand 2025 250 Highway StarHK$ 417,847 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 272 | 170 | 272 | 170 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 332 | 202 | 331 | - |
| 最大功率[kW] | |||
| 200.3 | 125 | 200 | 125 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 3.5 | 2 | 3.5 | 2.5 |
| NEDC綜合油耗[L/100km] | |||
| 10.6 | 6.85 | 10.5 | 10.8 |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | - | 210 | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | - | 8.9 | - |













