JAECOO J5 EV 2026 後排 圖片
2026 402km 高級版












+16
展開更多2026 402km 高級版












+11
展開更多JAECOO 圖片
JAECOO J5 EV競爭車型
JAECOO J5 EV 2026 402km 高級版HK$ 258,000 | MG ZS EV 2025 439km Long RangeHK$ 208,000 + Compare | 比亞迪Atto 2 2025 410km 高級版HK$ 228,300 + Compare | iCAUR V23 2026 360km 後驅標準版HK$ 228,400 + Compare |
|---|---|---|---|
| WLTC純電續航里程[km] | |||
| - | 439 | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | 173 | - | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| 28 | 42 | 38 | 36 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| 16.5 | 17.8 | - | - |













































