智己IM5 2026 前排 圖片
2025 710km 後驅長續航版












+64
展開更多2025 490km 後驅標準版












+1
展開更多2025 615km 四驅性能版












+26
展開更多智己IM5競爭車型
智己IM5 2026 後驅標準版HK$ 399,000 | TESLA Model 3 2026 572km 後驅版HK$ 321,300 + Compare | 比亞迪Dolphin 2025 490km 超長續航版HK$ 328,740 + Compare | 東風eπ007 2025 620km 後驅長續航版HK$ 345,480 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | |||
| - | 201 | - | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| - | - | - | 26 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | - | - | 12.6 |







































































































