iCAUR V23 2026 原廠官方圖片 圖片
iCAUR V23









iCAUR V23競爭車型
iCAUR V23 2026 360km 後驅標準版HK$ 228,400 | 東風Vigo 2026 471km ProHK$ 189,880 + Compare | 零跑B03X 2026 382km 標準版HK$ 189,900 + Compare | MG ZS EV 2025 318km StandardHK$ 198,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| NEDC純電續航里程[km] | |||
| 360 | 411 | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | - | 160 | 173 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 36 | 18 | 16 | 36 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | - | - | 17.3 |












