現代Santa FE 2026 原廠官方圖片 圖片
現代 Santa FE 2025









現代Santa FE競爭車型
現代Santa FE 2025 1.6T StandardHK$ 568,800 | 凌志LBX 2025 1.5L BespokeHK$ 529,390 + Compare | 凌志NX 2025 350h F SportHK$ 678,600 + Compare |
|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | ||
| 160 | 91 | 190 |
| 最大扭力[N·m] | ||
| 265 | 120 | 239 |
| 最大功率[kW] | ||
| 117.6 | 67 | 140 |
| 汽缸容量[L] | ||
| 1.6 | 1.5 | 2.5 |
| NEDC綜合油耗[L/100km] | ||
| 7.3 | - | - |
| 最高時速[km/h] | ||
| 180 | - | - |





