現代Inster 2026 圖片(共 19張)
現代 Inster 2025












+7
展開更多現代Inster競爭車型
現代Inster 2025 327km StandardHK$ 311,814 | 零跑B10 2026 434km 標準版HK$ 249,900 + Compare | OMODA E5 2025 430km BX版HK$ 252,480 + Compare | 廣汽Aion Y Plus 2025 490km PremiumHK$ 254,340 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | |||
| 140 | 173 | 172 | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| 30 | 17 | 28 | - |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | 17.3 | 15.5 | - |













