紅旗E-HS5 2026 後排 圖片
2026 522km 四驅長程版












+19
展開更多2026 550km 後驅長程版












+6
展開更多紅旗 圖片
紅旗E-HS5競爭車型
紅旗E-HS5 2026 550km 後驅長程版HK$ 379,900 | OMODA E5 2025 430km EX版HK$ 308,280 + Compare | 現代Inster 2025 327km StandardHK$ 311,814 + Compare | 小鵬G6 2026 480km 後驅Air版HK$ 319,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| CLTC純電續航里程[km] | |||
| 550 | - | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| 210 | 172 | 140 | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| 20 | 28 | 30 | 12 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | 15.5 | - | - |















































