本田ZR-V 2026 前排 圖片
全景內籠
2026 e:HEV 2.0L Standard
2026 e:HEV 2.0L Standard












+69
展開更多本田ZR-V競爭車型
本田ZR-V 2026 e:HEV 2.0L StandardHK$ 369,880 | 豐田Corolla Cross 2025 HEV 2.0L 標準版HK$ 332,460 + Compare | Subaru Forester 2026 HEV 2.5i-S EyeSight HK$ 369,800 + Compare | 豐田RAV4 2026 2.5L 旗艦版HK$ 379,890 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 143 | 152 | 164 | 187 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 186 | 188 | 212 | 221 |
| 最大功率[kW] | |||
| 105 | 112 | 120.5 | 138 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| 綜合油耗[km/L] | |||
| 26.9 | 21.8 | - | 16.39 |























































































