本田Step WGN 2026 原廠官方圖片 圖片
本田 Step WGN





本田 Step WGN









本田Step WGN競爭車型
本田Step WGN 2026 e:HEV 2.0L Spada 7 SeatsHK$ 369,880 | 豐田Noah 2026 HEV 1.8L 至尊混能版 7座HK$ 334,320 + Compare | 本田Step WGN 2026 e:HEV 2.0L Spada 8 SeatsHK$ 359,880 + Compare |
|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | ||
| 145 | 97 | 145 |
| 最大扭力[N·m] | ||
| 175 | 142 | 175 |
| 最大功率[kW] | ||
| 107 | 71 | 107 |
| 汽缸容量[L] | ||
| 2 | 1.8 | 2 |
| 綜合油耗[km/L] | ||
| 20.3 | 22.4 | 20.3 |
















