本田Jazz 2026 前排 圖片
全景內籠
2023 e:HEV 1.5L RS
2023 e:HEV 1.5L RS












+55
展開更多2023 1.5L Crosstar












+58
展開更多本田Jazz競爭車型
本田Jazz 2023 1.5L CrosstarHK$ 169,880 | MG 3 2025 1.5L 手動版HK$ 168,002 + Compare | 萬事得2 2025 1.5L i-PlusHK$ 189,990 + Compare |
|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | ||
| 121 | 115 | 90 |
| 最大扭力[N·m] | ||
| 145 | 148 | 151 |
| 最大功率[kW] | ||
| 89 | 84.6 | 66.2 |
| 汽缸容量[L] | ||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| NEDC綜合油耗[L/100km] | ||
| 5.81 | - | - |
| 最高時速[km/h] | ||
| - | 185 | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | ||
| - | 10.8 | - |


































































































































