吉利EX5 2026 後排 圖片
2026 550km Max Plus












+16
展開更多2026 550km Max Plus Black Edition







吉利EX5競爭車型
吉利EX5 2026 495km ProHK$ 238,000 | MG ZS EV 2025 318km StandardHK$ 198,000 + Compare | MG ZS EV 2025 439km Long RangeHK$ 208,000 + Compare | 比亞迪Atto 2 2025 410km 高級版HK$ 228,300 + Compare |
|---|---|---|---|
| WLTC純電續航里程[km] | |||
| 430 | 318 | 439 | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| 175 | 173 | 173 | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| 20 | 36 | 42 | 38 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| 13.9 | 17.3 | 17.8 | - |

























