廣汽Aion ES 2026 前排 圖片
2025 442km Standard












+60
展開更多2025 442km Standard












+41
展開更多廣汽 圖片
廣汽Aion ES競爭車型
廣汽Aion ES 2025 442km StandardHK$ 189,800 | 零跑T03 2025 265km 豪華版HK$ 153,300 + Compare | 五菱Binguo EV 2025 333km 標準版HK$ 158,800 + Compare |
|---|---|---|
| NEDC純電續航里程[km] | ||
| 442 | - | - |
| 最高時速[km/h] | ||
| - | 130 | 120 |
| 快速充電時間[min] | ||
| - | 36 | 35 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | ||
| - | 16.3 | - |

































































































































