福田e View 2026 原廠官方圖片 圖片
福田 e View








福田e View競爭車型
福田e View 2026 310km 標準版 3 座HK$ 248,000 | 長安跨越V7 EV 2026 PC 350km 標準版 7座HK$ 218,000 + Compare | BAW M Express 2026 505km LuxuryHK$ 253,000 + Compare |
|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | ||
| - | 115 | 150 |
| 快速充電時間[min] | ||
| 36 | 20 | - |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | ||
| 22.1 | - | - |





