東風eπ007 2026 外觀 圖片
2025 540km 四驅版












+38
展開更多2025 620km 後驅長續航版












+47
展開更多東風eπ007競爭車型
東風eπ007 2025 530km 後驅版HK$ 308,280 | 零跑B05 2026 482km 標準版HK$ 249,900 + Compare | MG 5 EV 2025 440km Long RangeHK$ 268,000 + Compare | MG 4 EV 2025 450km 後驅Trophy版HK$ 268,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| CLTC純電續航里程[km] | |||
| 530 | - | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | 170 | - | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| 26 | 17 | 36 | 35 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| 11.9 | 15.9 | - | - |







































































































