騰勢D9 2026 原廠官方圖片 圖片
騰勢 D9 2026










騰勢 D9 2024












+4
展開更多騰勢D9競爭車型
騰勢D9 2026 Duo 608km 前驅閃充尊貴型HK$ 798,000 | 騰勢D9 2024 520km 前驅尊貴型HK$ 740,500 + Compare | 小鵬X9 2026 535km 前驅標準續航版HK$ 819,900 + Compare | 騰勢D9 2024 480km 四驅旗艦型HK$ 825,500 + Compare |
|---|---|---|---|
| WLTC純電續航里程[km] | |||
| 608 | 520 | 535 | 480 |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | - | 200 | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| 9 | - | 12 | - |




















