比亞迪Sealion 6 2026 外觀 圖片
2026 1.5L 80km 運動版












+32
展開更多2026 1.5L 80km 運動版












+13
展開更多比亞迪 圖片
比亞迪Sealion 6競爭車型
比亞迪Sealion 6 2026 1.5L 80km 運動版HK$ 298,980 | JAECOO J7 SHS 2026 1.5T 90km 黑武士版HK$ 298,888 + Compare | JAECOO J7 SHS 2025 1.5T 90km 標準版HK$ 299,888 + Compare |
|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | ||
| 97 | - | - |
| 最大扭力[N·m] | ||
| 122 | 215 | 215 |
| 最大功率[kW] | ||
| 72 | 105 | 105 |
| WLTC純電續航里程[km] | ||
| - | 90 | 90 |
| 最高時速[km/h] | ||
| - | 180 | 180 |
| 快速充電時間[min] | ||
| - | 20 | 20 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | ||
| - | 18.7 | 18.7 |






































































